Quais são as rotas mais populares para Passa Tempo?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Primeira saída | Última partida | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte - Passa Tempo | Preço médioR$ 108 | Duração média2h 20m | Viagens diárias1 | Primeira saída13:00 | Última partida13:00 | |
| Lagoa da Prata - Passa Tempo | Preço médioR$ 254 | Duração média9h 20m | Viagens diárias1 | Primeira saída06:00 | Última partida06:00 | |
| Uberaba - Passa Tempo | Preço médioR$ 360 | Duração média16h 20m | Viagens diárias2 | Primeira saída22:30 | Última partida23:00 | |
| Pouso Alegre - Passa Tempo | Preço médioR$ 240 | Duração média15h 15m | Viagens diárias1 | Primeira saída00:05 | Última partida00:05 | |
| Carmópolis de Minas - Passa Tempo | Preço médioR$ 17 | Duração média20m | Viagens diárias1 | Primeira saída15:00 | Última partida15:00 |
Operadoras que operam em Passa Tempo
Principais chegadas para Passa Tempo
Encontre passagens de ônibus de Belo Horizonte para Passa TempoHorários e tarifas de ônibus de Uberaba para Passa TempoComo viajar de Lagoa da Prata para Passa Tempo de ônibusEncontre passagens de ônibus de Carmópolis de Minas para Passa TempoHorários e tarifas de ônibus de Pouso Alegre para Passa Tempo

