Quais são as rotas mais populares para Barra da Tijuca?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Primeira saída | Última partida | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 257 | Duração média8h 45m | Viagens diárias4 | Primeira saída22:00 | Última partida23:30 | |
| Juiz de Fora - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 98 | Duração média4h | Viagens diárias2 | Primeira saída08:30 | Última partida08:30 | |
| Praia Grande - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 373 | Duração média9h 40m | Viagens diárias1 | Primeira saída22:45 | Última partida22:45 | |
| Santos - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 361 | Duração média8h 55m | Viagens diárias1 | Primeira saída23:30 | Última partida23:30 | |
| Campinas - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 247 | Duração média8h 11m | Viagens diárias1 | Primeira saída23:59 | Última partida23:59 | |
| São Vicente - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 372 | Duração média9h 20m | Viagens diárias1 | Primeira saída23:05 | Última partida23:05 |
Rodoviárias e pontos de embarque
Principais chegadas para Barra da Tijuca
Principais partidas de Barra da Tijuca
Encontre passagens de ônibus de Barra da Tijuca para Barra MansaHorários e tarifas de ônibus de Barra da Tijuca para ResendeComo viajar de Barra da Tijuca para Piraí de ônibusEncontre passagens de ônibus de Barra da Tijuca para V RedondaHorários e tarifas de ônibus de Barra da Tijuca para Teresopolis