Confira as próximas passagens e horários.
Última atualização dos preços: Última Quarta-feira às 00:05 -03.
| Operado por | Tipo de veículo | Horário de partida | Local de partida | Duração da viagem | Horário de chegada | Local de chegada | Recomendado | Preço e link para reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso Melhor preço R$ 122 | ||||||||
![]() Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso Menor duração R$ 192 | ||||||||
![]() Cama Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 213 | ||||||||
![]() Cama Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 265 | ||||||||
![]() Cama Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 213 | ||||||||
![]() Cama Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 213 | ||||||||
![]() Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 147 | ||||||||
![]() Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 122 | ||||||||
![]() Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 192 | ||||||||
![]() Cama Terminal de Retiro Santo Tome - El Paso R$ 241 | ||||||||
Rodoviárias e pontos de embarque
Buenos Aires
- B
Aeroparque AEP
Aeroparque Jorge Newbery - C
Terminal de Omnibus de Lanus
Av. Hipólito Yrigoyen 4600, B1824ABO Lanús Oeste, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina - D
Terminal de Omnibus La Noria Puente
La Noria, Buenos Aires, Argentina - E
Parada de Autobus Tapiales
Av. de Circunvalacion, Tapiales, Buenos Aires, Argentina - F
Callao
Av. Callao 401, C1022AAE CABA, Argentina
Santo Tomé
- A
Terminal de Santo Tomé
Avellaneda 2000, S3016ADJ Santo Tome, Santa Fe, Argentina
Destinos saindo de Terminal Retiro
Terminal Retiro para Río GallegosTerminal Retiro para Terminal de Ómnibus San Carlos de BarilocheTerminal Retiro para San Rafael bus terminalTerminal Retiro para Foz do IguaçuTerminal Retiro para São PauloTerminal Retiro para BarilocheTerminal Retiro para Santiago de ChileTerminal Retiro para MendozaTerminal Retiro para RosárioTerminal Retiro para Paso de los LibresTerminal Retiro para Puerto IguazúTerminal Retiro para Rodoviária Tietê



